Political Map
Who represents each part of the state. Seats held by the Chief Minister's party (BJP) are in one colour; every other party is in the second.
Map
Select an area
Click a district or constituency to see who represents it, the party, the margin and the runner-up.
Ten closest Assembly seats (2023)
| Kanker Asharam Netam | BJP | 0.01 pts |
| Ambikapur Rajesh Agrawal | BJP | 0.05 pts |
| Pathalgaon Gomati Sai | BJP | 0.12 pts |
| Pali-Tanakhar Tuleshwar Markam | GGP | 0.39 pts |
| Bindrawagarh Janak Dhruw | INC | 0.42 pts |
| Bhilai Nagar Devendra Yadav | INC | 1.13 pts |
| Dhamtari Onkar Sahu | INC | 1.42 pts |
| Dongargaon Daleshwar Sahu | INC | 1.63 pts |
| Konta Kawasi Lakhma | INC | 1.89 pts |
| Lailunga Vidyawati Sidar | INC | 2.38 pts |
MPs
| # | Constituency | Member of Parliament | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Surguja ST | Chintamani Maharaj | BJP |
| 2 | Raigarh ST | Radheshyam Rathiya | BJP |
| 3 | Janjgir-Champa SC | Kamlesh Jangde | BJP |
| 4 | Korba | Jyotsna Charandas Mahant | INC |
| 5 | Bilaspur | Tokhan Sahu | BJP |
| 6 | Rajnandgaon | Santosh Pandey | BJP |
| 7 | Durg | Vijay Baghel | BJP |
| 8 | Raipur | Brijmohan Agrawal | BJP |
| 9 | Mahasamund | Roop Kumari Choudhary | BJP |
| 10 | Bastar ST | Mahesh Kashyap | BJP |
| 11 | Kanker ST | Bhojraj Nag | BJP |
By district
| District | Division | Seats | BJP | Others | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| Balrampur-Ramanujganj | Surguja | 3 | 3 | 0 | Pratappur: Shakuntala Singh Portey (BJP) · Ramanujganj: Ramvichar Netam (BJP) · Samri: Uddheshwari Paikra (BJP) |
| Bemetara | Durg | 3 | 3 | 0 | Saja: Ishwar Sahu (BJP) · Bemetara: Dipesh Sahu (BJP) · Navagarh: Dayaldas Baghel (BJP) |
| Dantewada | Bastar | 1 | 1 | 0 | Dantewada: Chaitram Atami (BJP) |
| Jashpur | Surguja | 3 | 3 | 0 | Jashpur: Raymuni Bhagat (BJP) · Kunkuri: Vishnu Deo Sai (BJP) · Pathalgaon: Gomati Sai (BJP) |
| Kabirdham | Durg | 2 | 2 | 0 | Pandariya: Bhawna Bohra (BJP) · Kawardha: Vijay Sharma (BJP) |
| Kondagaon | Bastar | 2 | 2 | 0 | Keshkal: Neelkanth Tekam (BJP) · Kondagaon: Lata Usendi (BJP) |
| Koriya | Surguja | 1 | 1 | 0 | Baikunthpur: Bhaiyalal Rajwade (BJP) |
| Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Surguja | 2 | 2 | 0 | Bharatpur-Sonhat: Renuka Singh (BJP) · Manendragarh: Shyam Bihari Jaiswal (BJP) |
| Mungeli | Bilaspur | 2 | 2 | 0 | Lormi: Arun Sao (BJP) · Mungeli: Punnulal Mohle (BJP) |
| Narayanpur | Bastar | 1 | 1 | 0 | Narayanpur: Kedar Nath Kashyap (BJP) |
| Raipur | Raipur | 7 | 7 | 0 | Dharsiwa: Anuj Sharma (BJP) · Raipur City Gramin: Motilal Sahu (BJP) · Raipur City West: Rajesh Munat (BJP) · Raipur City North: Purandar Mishra (BJP) · Raipur City South: Sunil Kumar Soni (BJP) · Arang: Guru Khushwant Saheb (BJP) · Abhanpur: Indra Kumar Sahu (BJP) |
| Surajpur | Surguja | 2 | 2 | 0 | Premnagar: Bhulan Singh Marabi (BJP) · Bhatgaon: Laxmi Rajwade (BJP) |
| Surguja | Surguja | 3 | 3 | 0 | Lundra: Prabodh Minz (BJP) · Ambikapur: Rajesh Agrawal (BJP) · Sitapur: Ramkumar Toppo (BJP) |
| Bilaspur | Bilaspur | 5 | 4 | 1 | Takhatpur: Dharmjeet Singh Thakur (BJP) · Bilha: Dharamlal Kaushik (BJP) · Bilaspur: Amar Agrawal (BJP) · Beltara: Sushant Shukla (BJP) · Masturi: Dilip Lahariya (INC) |
| Bastar | Bastar | 3 | 2 | 1 | Bastar: Lakheshwar Baghel (INC) · Jagdalpur: Kiran Singh Deo (BJP) · Chitrakot: Vinayak Goyal (BJP) |
| Durg | Durg | 6 | 4 | 2 | Patan: Bhupesh Baghel (INC) · Durg Gramin: Lalit Chandrakar (BJP) · Durg City: Gajendra Yadav (BJP) · Bhilai Nagar: Devendra Yadav (INC) · Vaishali Nagar: Rikesh Sen (BJP) · Ahiwara: Domanlal Korsewada (BJP) |
| Kanker | Bastar | 3 | 2 | 1 | Antagarh: Vikram Usendi (BJP) · Bhanupratappur: Savitri Manoj Mandavi (INC) · Kanker: Asharam Netam (BJP) |
| Gariaband | Raipur | 2 | 1 | 1 | Rajim: Rohit Sahu (BJP) · Bindrawagarh: Janak Dhruw (INC) |
| Gaurela-Pendra-Marwahi | Bilaspur | 2 | 1 | 1 | Marwahi: Pranav Kumar Marpachi (BJP) · Kota: Atal Shrivastava (INC) |
| Korba | Bilaspur | 4 | 2 | 2 | Rampur: Phool Singh Rathiya (INC) · Korba: Lakhan Lal Dewangan (BJP) · Katghora: Premchand Patel (BJP) · Pali-Tanakhar: Tuleshwar Markam (GGP) |
| Mahasamund | Raipur | 4 | 2 | 2 | Saraipali: Chaturi Nand (INC) · Basna: Sampat Agrawal (BJP) · Khallari: Dwarikadhish Yadav (INC) · Mahasamund: Yogeshwar Raju Sinha (BJP) |
| Baloda Bazar-Bhatapara | Raipur | 3 | 1 | 2 | Kasdol: Sandeep Sahu (INC) · Baloda Bazar: Tank Ram Verma (BJP) · Bhatapara: Inder Kumar Sao (INC) |
| Dhamtari | Raipur | 3 | 1 | 2 | Sihawa: Ambika Markam (INC) · Kurud: Ajay Chandrakar (BJP) · Dhamtari: Onkar Sahu (INC) |
| Raigarh | Bilaspur | 3 | 1 | 2 | Lailunga: Vidyawati Sidar (INC) · Raigarh: O. P. Choudhary (BJP) · Dharamjaigarh: Laljeet Singh Rathia (INC) |
| Rajnandgaon | Durg | 4 | 1 | 3 | Dongargarh: Harshita Swami Baghel (INC) · Rajnandgaon: Raman Singh (BJP) · Dongargaon: Daleshwar Sahu (INC) · Khujji: Bholaram Sahu (INC) |
| Balod | Durg | 3 | 0 | 3 | Sanjari-Balod: Sangeeta Sinha (INC) · Dondi Lohara: Anila Bhendiya (INC) · Gunderdehi: Kunwer Singh Nishad (INC) |
| Bijapur | Bastar | 1 | 0 | 1 | Bijapur: Vikram Mandavi (INC) |
| Janjgir-Champa | Bilaspur | 3 | 0 | 3 | Akaltara: Raghavendra Kumar Singh (INC) · Janjgir-Champa: Vyas Kashyap (INC) · Pamgarh: Sheshraj Harvansh (INC) |
| Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai | Durg | 1 | 0 | 1 | Khairagarh: Yashoda Verma (INC) |
| Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki | Durg | 1 | 0 | 1 | Mohla-Manpur: Indrashah Mandavi (INC) |
| Sakti | Bilaspur | 3 | 0 | 3 | Sakti: Charan Das Mahant (INC) · Chandrapur: Ram Kumar Yadav (INC) · Jaijaipur: Baleshwar Sahu (INC) |
| Sarangarh-Bilaigarh | Bilaspur | 3 | 0 | 3 | Sarangarh: Uttari Ganpat Jangde (INC) · Kharsia: Umesh Patel (INC) · Bilaigarh: Kavita Pran Lahrey (INC) |
| Sukma | Bastar | 1 | 0 | 1 | Konta: Kawasi Lakhma (INC) |
MLAs
| # | Constituency | District | Lok Sabha seat | MLA | Party | Vote % | Margin | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharatpur-Sonhat ST | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Korba | Renuka Singh | BJP | 37.54 | 3.31 | Gulab Kamro (INC) |
| 2 | Manendragarh | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Korba | Shyam Bihari Jaiswal | BJP | 48.19 | 11.8 | Ramesh Singh Vakil (INC) |
| 3 | Baikunthpur | Koriya | Korba | Bhaiyalal Rajwade | BJP | 48.21 | 18.32 | Ambika Singh Deo (INC) |
| 4 | Premnagar | Surajpur | Surguja | Bhulan Singh Marabi | BJP | 51.87 | 17.28 | Khelsai Singh (INC) |
| 5 | Bhatgaon | Surajpur | Surguja | Laxmi Rajwade | BJP | 54.06 | 22.6 | Paras Nath Rajwade (INC) |
| 6 | Pratappur ST | Balrampur-Ramanujganj | Surguja | Shakuntala Singh Portey | BJP | 43.59 | 6.09 | Rajkumari Shivbhajan Marabi (INC) |
| 7 | Ramanujganj ST | Balrampur-Ramanujganj | Surguja | Ramvichar Netam | BJP | 54.58 | 16.26 | Ajay Kumar Tirkey (INC) |
| 8 | Samri ST | Balrampur-Ramanujganj | Surguja | Uddheshwari Paikra | BJP | 45.53 | 7.6 | Vijay Paikra (INC) |
| 9 | Lundra ST | Surguja | Surguja | Prabodh Minz | BJP | 52.82 | 14.57 | Pritam Ram (INC) |
| 10 | Ambikapur | Surguja | Surguja | Rajesh Agrawal | BJP | 46.34 | 0.05 | T. S. Singh Deo (INC) |
| 11 | Sitapur ST | Surguja | Surguja | Ramkumar Toppo | BJP | 50.36 | 10.4 | Amarjeet Bhagat (INC) |
| 12 | Jashpur ST | Jashpur | Raigarh | Raymuni Bhagat | BJP | 49.21 | 9.74 | Vinay Bhagat (INC) |
| 13 | Kunkuri ST | Jashpur | Raigarh | Vishnu Deo Sai | BJP | 54.9 | 16.0 | U. D. Minj (INC) |
| 14 | Pathalgaon ST | Jashpur | Raigarh | Gomati Sai | BJP | 45.87 | 0.12 | Rampukar Singh Thakur (INC) |
| 15 | Lailunga ST | Raigarh | Raigarh | Vidyawati Sidar | INC | 48.2 | 2.38 | Suniti Satyanand Rathiya (BJP) |
| 16 | Raigarh | Raigarh | Raigarh | O. P. Choudhary | BJP | 63.21 | 31.55 | Prakash Shakrajeet Naik (INC) |
| 17 | Sarangarh SC | Sarangarh-Bilaigarh | Raigarh | Uttari Ganpat Jangde | INC | 52.15 | 14.14 | Shivkumari Saradhan Chouhan (BJP) |
| 18 | Kharsia | Sarangarh-Bilaigarh | Raigarh | Umesh Patel | INC | 53.74 | 11.52 | Mahesh Sahu (BJP) |
| 19 | Dharamjaigarh ST | Raigarh | Raigarh | Laljeet Singh Rathia | INC | 49.18 | 5.24 | Harishchandra Rathia (BJP) |
| 20 | Rampur ST | Korba | Korba | Phool Singh Rathiya | INC | 53.11 | 12.97 | Nanki Ram Kanwar (BJP) |
| 21 | Korba | Korba | Korba | Lakhan Lal Dewangan | BJP | 53.74 | 14.97 | Jai Singh Agrawal (INC) |
| 22 | Katghora | Korba | Korba | Premchand Patel | BJP | 45.19 | 10.36 | Purushottam Kanwar (INC) |
| 23 | Pali-Tanakhar ST | Korba | Korba | Tuleshwar Markam | GGP | 32.87 | 0.39 | Duleshwari Sidar (INC) |
| 24 | Marwahi ST | Gaurela-Pendra-Marwahi | Korba | Pranav Kumar Marpachi | BJP | 33.35 | 7.75 | Gulab Raj (JCC) |
| 25 | Kota | Gaurela-Pendra-Marwahi | Bilaspur | Atal Shrivastava | INC | 44.95 | 4.87 | Prabal Pratap Singh Judev (BJP) |
| 26 | Lormi | Mungeli | Bilaspur | Arun Sao | BJP | 47.8 | 29.22 | Thaneshwar Sahu (INC) |
| 27 | Mungeli SC | Mungeli | Bilaspur | Punnulal Mohle | BJP | 49.72 | 6.86 | Sanjit Banerjee (INC) |
| 28 | Takhatpur | Bilaspur | Bilaspur | Dharmjeet Singh Thakur | BJP | 50.58 | 8.28 | Dr.Rashmi Ashish Singh (INC) |
| 29 | Bilha | Bilaspur | Bilaspur | Dharamlal Kaushik | BJP | 46.93 | 4.19 | Siyaram Kaushik (INC) |
| 30 | Bilaspur | Bilaspur | Bilaspur | Amar Agrawal | BJP | 57.94 | 20.21 | Shailesh Pandey (INC) |
| 31 | Beltara | Bilaspur | Bilaspur | Sushant Shukla | BJP | 48.28 | 10.3 | Vijay Kesarwani (INC) |
| 32 | Masturi SC | Bilaspur | Bilaspur | Dilip Lahariya | INC | 46.79 | 9.87 | Dr. Krishnamurti Bandi (BJP) |
| 33 | Akaltara | Janjgir-Champa | Janjgir-Champa | Raghavendra Kumar Singh | INC | 47.05 | 13.38 | Saurabh Singh (BJP) |
| 34 | Janjgir-Champa | Janjgir-Champa | Janjgir-Champa | Vyas Kashyap | INC | 45.62 | 4.36 | Narayan Chandel (BJP) |
| 35 | Sakti | Sakti | Janjgir-Champa | Charan Das Mahant | INC | 50.56 | 7.68 | Dr. Khilawan Sahu (BJP) |
| 36 | Chandrapur | Sakti | Janjgir-Champa | Ram Kumar Yadav | INC | 48.48 | 9.06 | Bahurani Judev (BJP) |
| 37 | Jaijaipur | Sakti | Janjgir-Champa | Baleshwar Sahu | INC | 44.04 | 14.88 | Krishna Kant Chandra (BJP) |
| 38 | Pamgarh SC | Janjgir-Champa | Janjgir-Champa | Sheshraj Harvansh | INC | 42.8 | 10.82 | Santosh Lahre (BJP) |
| 39 | Saraipali SC | Mahasamund | Mahasamund | Chaturi Nand | INC | 50.57 | 15.83 | Sarla Kosariya (BJP) |
| 40 | Basna | Mahasamund | Mahasamund | Sampat Agrawal | BJP | 57.8 | 19.53 | Devender Bahadur Singh (INC) |
| 41 | Khallari | Mahasamund | Mahasamund | Dwarikadhish Yadav | INC | 57.86 | 20.64 | Alka Chandrakar (BJP) |
| 42 | Mahasamund | Mahasamund | Mahasamund | Yogeshwar Raju Sinha | BJP | 51.41 | 9.81 | Dr. Rashmi Chandrakar (INC) |
| 43 | Bilaigarh SC | Sarangarh-Bilaigarh | Janjgir-Champa | Kavita Pran Lahrey | INC | 37.92 | 8.33 | Dr. Dineshlal Jagade (BJP) |
| 44 | Kasdol | Baloda Bazar-Bhatapara | Janjgir-Champa | Sandeep Sahu | INC | 50.71 | 12.93 | Dhaniram Dhivar (BJP) |
| 45 | Baloda Bazar | Baloda Bazar-Bhatapara | Raipur | Tank Ram Verma | BJP | 49.34 | 6.71 | Shailesh Trivedi (INC) |
| 46 | Bhatapara | Baloda Bazar-Bhatapara | Raipur | Inder Kumar Sao | INC | 49.01 | 5.9 | Shivratan Sharma (BJP) |
| 47 | Dharsiwa | Raipur | Raipur | Anuj Sharma | BJP | 58.65 | 24.24 | Chhaya Verma (INC) |
| 48 | Raipur City Gramin | Raipur | Raipur | Motilal Sahu | BJP | 54.98 | 17.39 | Pankaj Sharma (INC) |
| 49 | Raipur City West | Raipur | Raipur | Rajesh Munat | BJP | 60.35 | 25.15 | Vikas Upadhyay (INC) |
| 50 | Raipur City North | Raipur | Raipur | Purandar Mishra | BJP | 48.26 | 20.5 | Kuldeep Singh Juneja (INC) |
| 51 | Raipur City South | Raipur | Raipur | Sunil Kumar Soni By-election, November 2024 (seat vacated by Brijmohan Agrawal on election to the Lok Sabha) |
BJP | 69.48 | 43.06 | Mahant Ramsundar Das (INC) |
| 52 | Arang | Raipur | Raipur | Guru Khushwant Saheb | BJP | 52.59 | 9.25 | Dr. Shivkumar Dahariya (INC) |
| 53 | Abhanpur | Raipur | Raipur | Indra Kumar Sahu | BJP | 52.0 | 8.67 | Dhanendra Sahu (INC) |
| 54 | Rajim | Gariaband | Mahasamund | Rohit Sahu | BJP | 50.16 | 6.2 | Amitesh Shukla (INC) |
| 55 | Bindrawagarh ST | Gariaband | Mahasamund | Janak Dhruw | INC | 47.48 | 0.42 | Gowardhan Singh Manjhi (BJP) |
| 56 | Sihawa ST | Dhamtari | Kanker | Ambika Markam | INC | 49.81 | 7.73 | Shrawan Markam (BJP) |
| 57 | Kurud | Dhamtari | Mahasamund | Ajay Chandrakar | BJP | 50.07 | 4.28 | Tarni Neelam Chandrakar (INC) |
| 58 | Dhamtari | Dhamtari | Mahasamund | Onkar Sahu | INC | 48.44 | 1.42 | Rajana Dipendra Sahu (BJP) |
| 59 | Sanjari-Balod | Balod | Kanker | Sangeeta Sinha | INC | 44.2 | 8.9 | Rakesh Kumar Yadav (BJP) |
| 60 | Dondi Lohara ST | Balod | Kanker | Anila Bhendiya | INC | 56.43 | 19.54 | Devlal Thakur (BJP) |
| 61 | Gunderdehi | Balod | Kanker | Kunwer Singh Nishad | INC | 50.35 | 7.25 | Virendra Sahu (BJP) |
| 62 | Patan | Durg | Durg | Bhupesh Baghel | INC | 51.91 | 10.73 | Vijay Baghel (BJP) |
| 63 | Durg Gramin | Durg | Durg | Lalit Chandrakar | BJP | 52.52 | 10.02 | Tamradhwaj Sahu (INC) |
| 64 | Durg City | Durg | Durg | Gajendra Yadav | BJP | 63.89 | 31.78 | Arun Vora (INC) |
| 65 | Bhilai Nagar | Durg | Durg | Devendra Yadav | INC | 48.47 | 1.13 | Prem Prakash Pandey (BJP) |
| 66 | Vaishali Nagar | Durg | Durg | Rikesh Sen | BJP | 59.45 | 24.24 | Mukesh Chandrakar (INC) |
| 67 | Ahiwara SC | Durg | Durg | Domanlal Korsewada | BJP | 54.65 | 14.27 | Nirmal Korse (INC) |
| 68 | Saja | Bemetara | Durg | Ishwar Sahu | BJP | 48.55 | 2.48 | Ravindra Choubey (INC) |
| 69 | Bemetara | Bemetara | Durg | Dipesh Sahu | BJP | 49.6 | 4.63 | Ashish Chhabda (INC) |
| 70 | Navagarh SC | Bemetara | Durg | Dayaldas Baghel | BJP | 50.01 | 7.47 | Guru Rudra Kumar (INC) |
| 71 | Pandariya | Kabirdham | Rajnandgaon | Bhawna Bohra | BJP | 50.66 | 11.07 | Neelu Chandravanshi (INC) |
| 72 | Kawardha | Kabirdham | Rajnandgaon | Vijay Sharma | BJP | 53.22 | 14.6 | Mohammad Akbar (INC) |
| 73 | Khairagarh | Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai | Rajnandgaon | Yashoda Verma | INC | 49.26 | 3.1 | Vikrant Singh (BJP) |
| 74 | Dongargarh SC | Rajnandgaon | Rajnandgaon | Harshita Swami Baghel | INC | 51.59 | 8.32 | Vinod Khandekar (BJP) |
| 75 | Rajnandgaon | Rajnandgaon | Rajnandgaon | Raman Singh | BJP | 61.21 | 26.92 | Girish Dewangan (INC) |
| 76 | Dongargaon | Rajnandgaon | Rajnandgaon | Daleshwar Sahu | INC | 47.49 | 1.63 | Bharatlal Verma (BJP) |
| 77 | Khujji | Rajnandgaon | Rajnandgaon | Bholaram Sahu | INC | 50.64 | 16.33 | Geeta Ghasi Sahu (BJP) |
| 78 | Mohla-Manpur | Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki | Rajnandgaon | Indrashah Mandavi | INC | 57.79 | 23.68 | Sanjeev Shah (BJP) |
| 79 | Antagarh ST | Kanker | Kanker | Vikram Usendi | BJP | 42.21 | 16.81 | Roop Singh Potai (INC) |
| 80 | Bhanupratappur ST | Kanker | Kanker | Savitri Manoj Mandavi | INC | 50.63 | 18.66 | Gautam Uikey (BJP) |
| 81 | Kanker ST | Kanker | Kanker | Asharam Netam | BJP | 45.57 | 0.01 | Shankar Dhruv (INC) |
| 82 | Keshkal ST | Kondagaon | Kanker | Neelkanth Tekam | BJP | 45.39 | 3.26 | Sant Ram Netam (INC) |
| 83 | Kondagaon ST | Kondagaon | Bastar | Lata Usendi | BJP | 51.32 | 11.85 | Mohan Lal Markam (INC) |
| 84 | Narayanpur ST | Narayanpur | Bastar | Kedar Nath Kashyap | BJP | 48.22 | 13.46 | Chandan Kashyap (INC) |
| 85 | Bastar ST | Bastar | Bastar | Lakheshwar Baghel | INC | 47.92 | 4.51 | Maniram Kashyap (BJP) |
| 86 | Jagdalpur | Bastar | Bastar | Kiran Singh Deo | BJP | 55.46 | 18.32 | Jitin Jaiswal (INC) |
| 87 | Chitrakot ST | Bastar | Bastar | Vinayak Goyal | BJP | 43.73 | 5.72 | Deepak Bajj (INC) |
| 88 | Dantewada ST | Dantewada | Bastar | Chaitram Atami | BJP | 42.92 | 12.49 | K. Chavindra Mahendra Karma (INC) |
| 89 | Bijapur ST | Bijapur | Bastar | Vikram Mandavi | INC | 43.84 | 3.32 | Mahesh Gagda (BJP) |
| 90 | Konta ST | Sukma | Bastar | Kawasi Lakhma | INC | 31.24 | 1.89 | Soyam Muka (BJP) |
Assembly results: 2023 general election as published by the Election Commission of India (via Wikipedia's constituency table), with later by-elections noted. Lok Sabha: 2024 general election. Vote % and margin are from the 2023 contest. Constituency boundaries: DataMeet community maps (post-2008 delimitation); district shapes are dissolved from Assembly seats, so a seat that straddles two districts is shown in one.
Simulated demo data — district figures are modelled for demonstration; election results, portfolios, schemes and budget size are from public sources. Admin