Viewing as Chief Minister
Campaign room
Party campaign workspace — kept apart from government records. Work here goes to party workers, never to government officers. Sample data.
Booths with a worker in place
72%
1,080 sample booths
Active contacts
334
reporting from the ground
Reports awaiting verification
71
63% of checked reports confirmed
Open field tasks
90
31 overdue
Messages blocked
1
of 7 screened
Where the organisation is thin
darker = more booths covered · click a seatBattlegrounds with the weakest cover
- Sihawa33% booths covered · 4 contacts · win chance 42%
- Pratappur42% booths covered · 4 contacts · win chance 57%
- Rampur50% booths covered · 5 contacts · win chance 40%
- Janjgir-Champa50% booths covered · 4 contacts · win chance 42%
- Dhamtari50% booths covered · 3 contacts · win chance 53%
- Dantewada50% booths covered · 4 contacts · win chance 36%
- Patan58% booths covered · 4 contacts · win chance 44%
- Manendragarh67% booths covered · 2 contacts · win chance 53%
Every seat
| Seat | Booths covered | Households contacted | Swing booths | Weak booths | Contacts | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mungeli Mungeli | 25% | 17% | 6 | 1 | 4 | 74% Likely |
| Sihawa Dhamtari | 33% | 19% | 0 | 5 | 4 | 42% Leaning away |
| Baikunthpur Koriya | 42% | 20% | 2 | 4 | 4 | 71% Likely |
| Pratappur Balrampur-Ramanujganj | 42% | 25% | 3 | 2 | 4 | 57% Leaning |
| Korba Korba | 42% | 21% | 3 | 0 | 3 | 87% Safe |
| Pamgarh Janjgir-Champa | 42% | 22% | 1 | 11 | 3 | 11% Safe loss |
| Durg City Durg | 42% | 24% | 6 | 0 | 3 | 99% Safe |
| Rampur Korba | 50% | 31% | 6 | 5 | 5 | 40% Leaning away |
| Bilaspur Bilaspur | 50% | 19% | 3 | 0 | 3 | 99% Safe |
| Janjgir-Champa Janjgir-Champa | 50% | 25% | 6 | 3 | 4 | 42% Leaning away |
| Jaijaipur Sakti | 50% | 31% | 6 | 6 | 5 | 3% Safe loss |
| Raipur City North Raipur | 50% | 22% | 5 | 0 | 3 | 91% Safe |
| Dhamtari Dhamtari | 50% | 27% | 1 | 4 | 3 | 53% Toss-up |
| Vaishali Nagar Durg | 50% | 29% | 4 | 0 | 5 | 99% Safe |
| Narayanpur Narayanpur | 50% | 29% | 5 | 2 | 4 | 66% Leaning |
| Dantewada Dantewada | 50% | 23% | 3 | 5 | 4 | 36% Leaning away |
| Premnagar Surajpur | 58% | 34% | 5 | 3 | 4 | 84% Likely |
| Marwahi Gaurela-Pendra-Marwahi | 58% | 30% | 1 | 8 | 5 | 29% Likely loss |
| Takhatpur Bilaspur | 58% | 34% | 3 | 2 | 4 | 89% Safe |
| Saraipali Mahasamund | 58% | 29% | 3 | 6 | 5 | 14% Safe loss |
| Khallari Mahasamund | 58% | 28% | 1 | 9 | 2 | 21% Likely loss |
| Sanjari-Balod Balod | 58% | 28% | 2 | 9 | 4 | 18% Likely loss |
| Patan Durg | 58% | 29% | 2 | 4 | 4 | 44% Leaning away |
| Kawardha Kabirdham | 58% | 26% | 3 | 4 | 3 | 78% Likely |
| Mohla-Manpur Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki | 58% | 34% | 3 | 8 | 3 | 10% Safe loss |
| Konta Sukma | 58% | 34% | 4 | 8 | 5 | 1% Safe loss |
| Bharatpur-Sonhat Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | 67% | 29% | 6 | 4 | 3 | 30% Likely loss |
| Manendragarh Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | 67% | 35% | 4 | 4 | 2 | 53% Toss-up |
| Sitapur Surguja | 67% | 34% | 3 | 4 | 5 | 84% Likely |
| Pathalgaon Jashpur | 67% | 31% | 5 | 3 | 1 | 65% Leaning |
| Raigarh Raigarh | 67% | 35% | 6 | 0 | 5 | 99% Safe |
| Kharsia Sarangarh-Bilaigarh | 67% | 33% | 5 | 3 | 5 | 35% Leaning away |
| Dharamjaigarh Raigarh | 67% | 35% | 5 | 5 | 3 | 48% Toss-up |
| Lormi Mungeli | 67% | 37% | 3 | 0 | 3 | 79% Likely |
| Akaltara Janjgir-Champa | 67% | 34% | 3 | 8 | 4 | 18% Likely loss |
| Kasdol Baloda Bazar-Bhatapara | 67% | 31% | 5 | 5 | 4 | 25% Likely loss |
| Raipur City West Raipur | 67% | 32% | 4 | 0 | 3 | 99% Safe |
| Abhanpur Raipur | 67% | 37% | 3 | 0 | 4 | 96% Safe |
| Rajim Gariaband | 67% | 33% | 4 | 2 | 3 | 75% Likely |
| Bindrawagarh Gariaband | 67% | 33% | 4 | 4 | 3 | 50% Toss-up |
| Rajnandgaon Rajnandgaon | 67% | 33% | 3 | 1 | 3 | 99% Safe |
| Kanker Kanker | 67% | 31% | 3 | 6 | 4 | 48% Toss-up |
| Lundra Surguja | 75% | 36% | 3 | 2 | 4 | 82% Likely |
| Kunkuri Jashpur | 75% | 38% | 3 | 0 | 2 | 82% Likely |
| Bilha Bilaspur | 75% | 38% | 5 | 1 | 5 | 78% Likely |
| Sakti Sakti | 75% | 31% | 4 | 5 | 3 | 46% Toss-up |
| Chandrapur Sakti | 75% | 34% | 5 | 5 | 2 | 35% Leaning away |
| Dharsiwa Raipur | 75% | 39% | 6 | 0 | 5 | 99% Safe |
| Raipur City Gramin Raipur | 75% | 37% | 4 | 0 | 4 | 99% Safe |
| Arang Raipur | 75% | 34% | 4 | 2 | 3 | 96% Safe |
| Kurud Dhamtari | 75% | 35% | 2 | 3 | 4 | 62% Leaning |
| Bemetara Bemetara | 75% | 31% | 2 | 2 | 4 | 76% Likely |
| Pandariya Kabirdham | 75% | 34% | 4 | 4 | 2 | 71% Likely |
| Khairagarh Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai | 75% | 35% | 2 | 2 | 4 | 56% Leaning |
| Dongargaon Rajnandgaon | 75% | 34% | 6 | 2 | 5 | 59% Leaning |
| Bastar Bastar | 75% | 36% | 3 | 6 | 5 | 39% Leaning away |
| Bhatgaon Surajpur | 83% | 43% | 3 | 2 | 4 | 85% Likely |
| Lailunga Raigarh | 83% | 42% | 6 | 3 | 3 | 53% Toss-up |
| Kota Gaurela-Pendra-Marwahi | 83% | 45% | 5 | 6 | 4 | 39% Leaning away |
| Masturi Bilaspur | 83% | 41% | 4 | 6 | 3 | 29% Likely loss |
| Mahasamund Mahasamund | 83% | 33% | 4 | 1 | 4 | 75% Likely |
| Bhatapara Baloda Bazar-Bhatapara | 83% | 36% | 6 | 6 | 4 | 47% Toss-up |
| Dondi Lohara Balod | 83% | 29% | 4 | 7 | 4 | 24% Likely loss |
| Gunderdehi Balod | 83% | 37% | 1 | 5 | 5 | 51% Toss-up |
| Dongargarh Rajnandgaon | 83% | 30% | 4 | 5 | 2 | 46% Toss-up |
| Kondagaon Kondagaon | 83% | 40% | 2 | 2 | 3 | 68% Leaning |
| Bijapur Bijapur | 83% | 32% | 1 | 6 | 2 | 29% Likely loss |
| Ramanujganj Balrampur-Ramanujganj | 92% | 51% | 2 | 2 | 4 | 89% Safe |
| Samri Balrampur-Ramanujganj | 92% | 49% | 3 | 4 | 4 | 70% Leaning |
| Ambikapur Surguja | 92% | 42% | 5 | 2 | 4 | 64% Leaning |
| Jashpur Jashpur | 92% | 42% | 2 | 5 | 4 | 69% Leaning |
| Katghora Korba | 92% | 38% | 4 | 1 | 4 | 75% Likely |
| Beltara Bilaspur | 92% | 40% | 2 | 4 | 4 | 76% Likely |
| Bilaigarh Sarangarh-Bilaigarh | 92% | 38% | 6 | 6 | 3 | 6% Safe loss |
| Baloda Bazar Baloda Bazar-Bhatapara | 92% | 47% | 0 | 5 | 4 | 71% Likely |
| Raipur City South Raipur | 92% | 42% | 5 | 0 | 4 | 99% Safe |
| Bhilai Nagar Durg | 92% | 42% | 1 | 5 | 5 | 65% Leaning |
| Ahiwara Durg | 92% | 41% | 2 | 0 | 3 | 98% Safe |
| Saja Bemetara | 92% | 44% | 1 | 3 | 5 | 78% Likely |
| Navagarh Bemetara | 92% | 40% | 0 | 2 | 4 | 78% Likely |
| Khujji Rajnandgaon | 92% | 49% | 2 | 10 | 3 | 20% Likely loss |
| Antagarh Kanker | 92% | 38% | 3 | 4 | 4 | 36% Leaning away |
| Bhanupratappur Kanker | 92% | 47% | 4 | 8 | 3 | 2% Safe loss |
| Keshkal Kondagaon | 92% | 45% | 2 | 3 | 2 | 63% Leaning |
| Jagdalpur Bastar | 92% | 40% | 1 | 5 | 5 | 84% Likely |
| Chitrakot Bastar | 92% | 39% | 3 | 4 | 5 | 64% Leaning |
| Sarangarh Sarangarh-Bilaigarh | 100% | 42% | 2 | 5 | 4 | 25% Likely loss |
| Pali-Tanakhar Korba | 100% | 46% | 3 | 9 | 4 | 1% Safe loss |
| Basna Mahasamund | 100% | 51% | 2 | 0 | 2 | 93% Safe |
| Durg Gramin Durg | 100% | 50% | 4 | 0 | 5 | 93% Safe |
Simulated demo data — district figures are modelled for demonstration; election results, portfolios, schemes and budget size are from public sources. Admin